Ваше сообщение отправлено!
Если Вы хотите написать нам еще раз
обновите пожалуйста форму обратной связи.
Аренда строительной техники в Москве и Московской области
Аренда спецтехники / Манипуляторы / Цены
Всё чаще компании разной величины и частные заказчики пользуются услугой проката спецтехники. Получение техники на время для выполнения определённых задач обходится значительно дешевле, чем её покупка, обслуживание, ремонт.
Стоимость аренды манипулятора рассчитывается исходя из количества отработанных часов, что очень удобно и выгодно клиентам, ведь у каждого есть свои требования к выполнению работ. Специалисты нашей компании, зная о том, какой груз по свойствам и габаритам, в каком количестве и в каких условиях придется перемещать, предложат подходящую по стоимости и назначению спецтехнику.
Название | Грузо-подъём-ность борта | Грузо-подъём-ность стрелы | Длина кузова | Длина стрелы | Цена за час | Цена за смену |
Hino 300 | 5 т. | 3,5 т. | 6 м. | 6 м. | 1350 р./час | 10 800 руб. |
Daewoo novus | 7 т. | 7 т. | 7,2 м. | 7 м. | 1650 р./час | 13 200 руб. |
КамАЗ с КМУ | 11 т. | 8 т. | 7 м. | 7,5 м. | 1250 р./час | 10 000 руб. |
Hyundai HD 170 | 8 т. | 7 т. | 7 м. | 7,2 м. | 1750 р./час | 14 000 руб. |
Hyundai HD 78 | 5 т. | 3 т. | 6 м. | 5 м. | 1000 р./час | 8 000 руб. |
Daewoo Novus (низкорамник) | 7 т. | 6 т. | 7,2 м. | 6,5 м. | 1750 р./час | 14 000 руб. |
Daewoo Novus Ultra | 8 м. | 7 м. | 7,3 м. | 7,5 м. | 1750 р./час | 14 000 руб. |
КамАЗ 43118 с КМУ (вездеход) | 10 т. | 7 т. | 6,8 м. | 7 м. | 1250 р./час | 10 000 руб. |
Daewoo Novus SE | 10 т. | 7 т. | 8 м. | 9 м. | 1750 р./час | 14 000 руб. |
КамАЗ 65117 с КМУ | 12 т. | 7 т. | 6,8 м. | 7,2 м. | 1250 р./час | 10 000 руб. |
КамАЗ 43116 с КМУ | 12 т. | 7 т. | 6,8 м. | 7,2 м. | 1250 р./час | 10 000 руб. |
Isuzu Forward | 5 т. | 2 т. | 6 м. | 6 м. | 1000 р./час | 8 000 руб. |
Hyundai HD 120 | 7 т. | 5 т. | 8 м. | 10 м. | 1250 р./час | 10 000 руб. |
Hino Ranger | 8 т. | 3,5 т. | 6,2 м. | 9 м. | 1250 р./час | 10 000 руб. |
Mitsubishi Canter | 3 т. | 2 т. | 4 м. | 8 м. | 1000 р./час | 8 000 руб. |
Dongfeng EQ 1168 GLJ2 | 8 т. | 3 т. | 6,1 м. | 11 м. | 1250 р./час | 10 000 руб. |
Foton 1069 | 5 т. | 5 т. | 5,5 м. | 8,5 м. | 1250 р./час | 10 000 руб. |
Mercedes-Benz 1218 | 7,3 т. | 7 т. | 7 м. | 17 м. | 1750 р./час | 14 000 руб. |
МАЗ 4370 | 8,5 т. | 5 т. | 8 м. | 11 м. | 1250 р./час | 10 000 руб. |
Kanglim KS1256G2 | 8,5 т. | 7 т. | 8 и. | 10 м. | 1750 р./час | 14 000 руб. |
Scania P340 | 12 т. | 7 т. | 7,2 м. | 12 м. | 1750 р./час | 14 000 руб. |
Предлагаемая спецтехника
Грузоподъёмность борта: 5 т.
Грузоподъёмность стрелы: 3,5 т.
Длина кузова: 6 м.
Длина стрелы: 6 м.
Цена за смену: от 10 800 руб.
Грузоподъёмность борта: 7 т.
Грузоподъёмность стрелы: 7 т.
Длина кузова: 7,2 м.
Длина стрелы: 7 м.
Цена за смену: от 13 200 руб.
Грузоподъёмность борта: 11 т.
Грузоподъёмность стрелы: 8 т.
Длина кузова: 7 м.
Длина стрелы: 7,5 м.
Цена за смену: от 10 000 руб.
Одним из критериев разделения подъёмного оборудования на категории является тип привода: гидравлический или тросовый. На цену аренды манипулятора такое разделение существенного влияния не оказывает, но для правильного применения следует понимать следующие моменты:
Обращайтесь через форму обратной связи или позвоните по телефону в Москве +7 (903) 974-50-07, чтобы получить больше информации о деталях сотрудничества, для уточнения стоимости аренды манипуляторов и сделать заказ.
Ваше сообщение отправлено!
Если Вы хотите написать нам еще раз
обновите пожалуйста форму обратной связи.